台股 » 和勤 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
30.20
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
103張
- 產業
上櫃 電機機械類股
▲0.26%
-
本地時間:13:30(已收盤)
和勤 (1586) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
和勤 (1586) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
和勤 (1586) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -83.12% | 26.06% | 2021Q3 | -7.37% | -7.49% |
2024Q2 | -76.97% | 50.54% | 2021Q2 | -24.47% | -8.65% |
2024Q1 | 30.26% | 轉正值 | 2021Q1 | -6.53% | 19.14% |
2023Q4 | 轉正值 | 負值 | 2020Q4 | 8.6% | 19.94% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -11.71% | 48.14% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 238.21% | 15.48% |
2023Q1 | 負值 | -191.63% | 2020Q1 | -32.37% | 234.38% |
2022Q4 | 負值 | -38.44% | 2019Q4 | 1228.12% | 833.5% |
2022Q3 | -106.91% | -29.93% | 2019Q3 | -95.69% | -95.14% |
2022Q2 | 32.77% | 5.59% | 2019Q2 | -198.35% | -16.34% |
2022Q1 | 136.37% | -12.04% | 2019Q1 | -2789.42% | -48.23% |
2021Q4 | -59.47% | -22.31% | | | |
和勤精機7月營收走強達2.21億元 年增26% 估Q4最旺Anue鉅亨-2024/08/05
和勤營收走出谷底 第二季營收6.01億元年增10.19%Anue鉅亨-2024/07/02
和勤3月營收2.31億元年增14% 車用零件新訂單Q2起陸續量產Anue鉅亨-2024/04/02