台股 » 川寶 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
56.5
- 漲跌
▼1.8
- 漲幅
-3.09%
- 成交量
5,816張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼1.37%
-
本地時間:14:30
川寶 (1595) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
川寶 (1595) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 25.52% | -7.64% | 2021Q3 | 19.63% | 16.79% |
2024Q2 | 0.63% | -21.92% | 2021Q2 | 23.21% | 3.55% |
2024Q1 | -19.61% | -7.92% | 2021Q1 | 0.65% | 8.49% |
2023Q4 | -24.00% | -7.82% | 2020Q4 | 24.44% | -1.96% |
2023Q3 | -31.19% | -3.39% | 2020Q3 | -27.02% | -6.33% |
2023Q2 | 54.64% | -2.07% | 2020Q2 | 57.24% | 4.25% |
2023Q1 | -15.52% | -10.10% | 2020Q1 | -34.67% | 2.19% |
2022Q4 | -3.96% | -13.87% | 2019Q4 | 1.90% | 6.04% |
2022Q3 | -25.37% | -12.71% | 2019Q3 | 11.79% | 4.28% |
2022Q2 | 5.22% | -2.29% | 2019Q2 | 51.85% | -3.44% |
2022Q1 | -24.97% | 1.14% | 2019Q1 | -28.12% | -7.77% |
2021Q4 | -4.31% | 8.87% | | | |
產業海外投資需求明確 設備廠迅得、川寶持續加碼在台投資Anue鉅亨-2023/04/16
川寶去年獲利創5年新高 半導體設備擴廠下半年完工Anue鉅亨-2023/03/24
川寶旗下半導體設備廠寶虹科技新竹擴廠案下月動工Anue鉅亨-2021/11/14