台股 » 華榮 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
29.25
- 漲跌
▲0.65
- 漲幅
+2.27%
- 成交量
1,543張
- 產業
上市 電器電纜類股
▲1.32%
-
本地時間:14:30
華榮 (1608) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
華榮 (1608) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -9.00% | 4.20% | 2021Q3 | 3.17% | 8.09% |
2024Q2 | 20.50% | 9.09% | 2021Q2 | 16.67% | 10.68% |
2024Q1 | 2.09% | 1.21% | 2021Q1 | 14.60% | 7.24% |
2023Q4 | 5.98% | 1.44% | 2020Q4 | -1.54% | 0.55% |
2023Q3 | 7.15% | -3.65% | 2020Q3 | 12.50% | -1.32% |
2023Q2 | -9.70% | -4.76% | 2020Q2 | 3.60% | -2.36% |
2023Q1 | 3.09% | -2.52% | 2020Q1 | -10.99% | -1.95% |
2022Q4 | -12.85% | -4.22% | 2019Q4 | -8.17% | -1.98% |
2022Q3 | 1.00% | 0.71% | 2019Q3 | 7.13% | 0.12% |
2022Q2 | -0.55% | 1.22% | 2019Q2 | 4.82% | -2.33% |
2022Q1 | -4.40% | 5.01% | 2019Q1 | -10.40% | -4.54% |
2021Q4 | 7.18% | 9.84% | | | |
【鑫攻略早報】美股資金大轉換,保瑞、青雲、華榮、佳龍Anue鉅亨-2024/07/15
〈焦點股〉訂單滿手、銅價揚 華榮無懼大盤重摔逾500點逆勢漲停Anue鉅亨-2024/07/12
弘塑 攻漲停! 台積電CoWoS主流必擁有,提前分析+精準操作: 欣興、碩天、華新、大亞、華榮、第一銅Anue鉅亨-2024/04/12