台股 » 三洋電 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
34.20
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.29%
- 成交量
63張
- 產業
上市 電器電纜類股
▲1.94%
-
本地時間:13:30
三洋電 (1614) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
三洋電 (1614) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 33.20 | 2025/02 | 56.57 | 2024/03 | 32.22 | 2023/03 | 32.35 | 2022/04 | 26.13 |
| 2025/12 | 33.30 | 2025/01 | 55.50 | 2024/02 | 30.85 | 2023/02 | 29.84 | 2022/03 | 26.62 |
| 2025/11 | 33.50 | 2024/12 | 54.79 | 2024/01 | 31.06 | 2023/01 | 29.15 | 2022/02 | 29.88 |
| 2025/10 | 33.04 | 2024/11 | 55.93 | 2023/12 | 31.30 | 2022/12 | 28.59 | 2022/01 | 27.42 |
| 2025/09 | 34.81 | 2024/10 | 51.62 | 2023/11 | 30.89 | 2022/11 | 29.19 | 2021/12 | 28.20 |
| 2025/08 | 34.81 | 2024/09 | 52.92 | 2023/10 | 31.68 | 2022/10 | 26.74 | 2021/11 | 28.36 |
| 2025/07 | 42.53 | 2024/08 | 53.44 | 2023/09 | 32.86 | 2022/09 | 26.52 | 2021/10 | 24.50 |
| 2025/06 | 43.65 | 2024/07 | 37.37 | 2023/07 | 34.14 | 2022/08 | 27.35 | 2021/09 | 24.33 |
| 2025/05 | 44.10 | 2024/06 | 40.94 | 2023/06 | 35.36 | 2022/07 | 25.25 | 2021/08 | 24.40 |
| 2025/04 | 45.72 | 2024/05 | 40.27 | 2023/05 | 33.74 | 2022/06 | 27.11 | 2021/07 | 23.36 |
| 2025/03 | 47.35 | 2024/04 | 33.06 | 2023/04 | 32.74 | 2022/05 | 26.36 | 2021/06 | 23.56 |
老牌家電廠推進資產活化 聲寶、三洋電拓展營運版圖Anue鉅亨-2025/09/28
三洋電斥資5.25億元購嘉義土地 並加速全台資產活化布局Anue鉅亨-2025/08/29