- 股價
11.35
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.44%
- 成交量
95張
- 產業
上市 電器電纜類股
▲4.26%
-
本地時間:13:30
現金殖利率
現金殖利率 = 每股股利÷收盤價*100%。
艾美特-KY (1626) 現金殖利率與月收盤價比較圖
艾美特-KY (1626) 歷年現金殖利率
| 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 |
|---|
| 2025/12 | - | 2024/07 | 1.92% | 2023/01 | - | 2021/08 | 4.11% |
| 2025/11 | - | 2024/06 | 1.90% | 2022/12 | - | 2021/07 | 3.89% |
| 2025/10 | - | 2024/05 | 1.85% | 2022/11 | - | 2021/06 | 3.65% |
| 2025/09 | - | 2024/04 | 1.87% | 2022/10 | - | 2021/05 | 4.13% |
| 2025/08 | - | 2024/03 | 1.87% | 2022/09 | - | 2021/04 | 3.60% |
| 2025/07 | - | 2024/02 | 6.08% | 2022/08 | - | 2021/03 | 3.74% |
| 2025/06 | - | 2024/01 | 6.25% | 2022/07 | - | 2021/02 | 3.82% |
| 2025/05 | 2.51% | 2023/12 | 6.06% | 2022/06 | - | 2021/01 | 4.13% |
| 2025/04 | 2.48% | 2023/11 | 6.06% | 2022/05 | 5.28% | 2020/12 | 4.44% |
| 2025/03 | 2.30% | 2023/10 | 5.88% | 2022/04 | 4.90% | 2020/11 | 3.82% |
| 2025/02 | 2.14% | 2023/09 | 5.57% | 2022/03 | 5.04% | 2020/10 | 4.35% |
| 2025/01 | 2.16% | 2023/07 | 5.52% | 2022/02 | 4.81% | 2020/09 | 4.05% |
| 2024/12 | 2.17% | 2023/06 | 5.45% | 2022/01 | 4.74% | 2020/08 | 3.94% |
| 2024/11 | 2.05% | 2023/05 | 5.39% | 2021/12 | 4.40% | 2020/07 | 4.00% |
| 2024/10 | 1.97% | 2023/04 | 5.43% | 2021/11 | 5.17% | 2020/06 | 3.57% |
| 2024/09 | 1.73% | 2023/03 | 5.33% | 2021/10 | 5.06% | 2020/05 | 3.80% |
| 2024/08 | 1.86% | 2023/02 | - | 2021/09 | 4.55% | 2020/04 | 3.79% |
家電廠艾美特-KY Q2轉盈賺1.4億元 EPS 0.94元 中國經濟復甦帶動成長Anue鉅亨-2025/08/08