台股 » 長興 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
76.4
- 漲跌
▼1.7
- 漲幅
-2.18%
- 成交量
13,501張
- 產業
上市 化學類股
▲0.45%
-
本地時間:13:30
長興 (1717) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
長興 (1717) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 1.19% | 0.45% | 2023Q2 | 13.31% | -5.05% |
| 2025Q4 | 0.26% | -2.74% | 2023Q1 | -18.65% | -5.69% |
| 2025Q3 | -2.96% | -2.87% | 2022Q4 | 0.65% | -2.54% |
| 2025Q2 | 3.42% | -2.63% | 2022Q3 | -11.30% | -2.55% |
| 2025Q1 | -10.71% | 0.09% | 2022Q2 | 6.64% | -0.05% |
| 2024Q4 | -0.58% | 1.16% | 2022Q1 | -5.24% | 2.30% |
| 2024Q3 | -2.04% | 0.15% | 2021Q4 | 0.29% | 2.33% |
| 2024Q2 | 15.46% | 1.68% | 2021Q3 | -1.52% | 6.76% |
| 2024Q1 | -6.86% | 1.05% | 2021Q2 | 17.93% | 10.14% |
| 2023Q4 | -4.51% | -2.33% | 2021Q1 | -5.83% | 9.31% |
| 2023Q3 | 3.85% | -0.97% | | | |
長興:暫不擔心缺料問題且具轉嫁成本能力 估上半年營運持穩Anue鉅亨-2026/03/24
長興去年EPS1.41元擬配息1元 精密設備訂單能見度達今年底Anue鉅亨-2026/03/13