台股 » 喬山 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
124.5
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-1.58%
- 成交量
464張
- 產業
上市 運動休閒
▼0.05%
-
本地時間:14:23
喬山 (1736) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
喬山 (1736) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
喬山 (1736) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 164.5% | -3.11% | 2023Q2 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2025Q3 | 478.79% | 6.5% | 2023Q1 | -222.98% | -328.02% |
| 2025Q2 | -59.49% | -6.33% | 2022Q4 | 3017.51% | 13.62% |
| 2025Q1 | -84.66% | 17.06% | 2022Q3 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2024Q4 | 279.54% | 89.55% | 2022Q2 | -549.83% | -419.69% |
| 2024Q3 | 62.65% | 8.96% | 2022Q1 | -81.79% | -0.03% |
| 2024Q2 | 轉正值 | -3.39% | 2021Q4 | -200.08% | -5.64% |
| 2024Q1 | -121.14% | 71.72% | 2021Q3 | -6313.92% | -90.36% |
| 2023Q4 | 76.98% | 21.96% | 2021Q2 | -91.17% | 1.93% |
| 2023Q3 | 10.87% | 153.85% | 2021Q1 | -81.99% | 43.48% |
喬山2025年EPS 9.06元 預期今年營收維持雙位數成長Anue鉅亨-18天前
喬山前三季獲利10億EPS 3.41元 Q4旺季營收獲利添動能Anue鉅亨-2025/11/12
11家銀行力挺!合庫銀主辦喬山健康科技150億聯貸案達陣 超額認購1.55倍Anue鉅亨-2025/09/30