台股 » 易威 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
84.9
- 漲跌
▼6.9
- 漲幅
-7.52%
- 成交量
828張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.18%
-
本地時間:13:30
易威 (1799) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
易威 (1799) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 54.99% | 33.84% | 2021Q3 | -9.69% | 2.87% |
2024Q2 | 67.38% | 17.34% | 2021Q2 | -35.06% | -8.13% |
2024Q1 | -24.34% | 13.42% | 2021Q1 | -17.57% | -2.31% |
2023Q4 | 42.39% | 12.50% | 2020Q4 | 147.46% | -0.56% |
2023Q3 | -1.90% | 12.12% | 2020Q3 | -48.19% | -14.37% |
2023Q2 | 87.93% | 19.11% | 2020Q2 | -12.90% | -11.23% |
2023Q1 | -44.70% | 1.06% | 2020Q1 | -11.97% | -1.64% |
2022Q4 | 58.94% | 19.95% | 2019Q4 | 10.14% | -14.32% |
2022Q3 | 20.44% | 0.03% | 2019Q3 | -25.35% | -3.30% |
2022Q2 | -0.43% | -7.22% | 2019Q2 | 28.44% | 5.79% |
2022Q1 | -5.47% | -18.54% | 2019Q1 | -43.66% | -2.02% |
2021Q4 | -11.70% | -20.16% | | | |
易威慢性心臟衰竭用藥獲中國藥證 明年Q1底展開銷售Anue鉅亨-2023/10/30
美新行政令強化製藥在地化 易威、泰福-KY迎來新訂單Anue鉅亨-2022/09/20
〈易威法說〉策略轉型見成效 新藥、學名藥營收比重拚達7成Anue鉅亨-2021/12/17