台股 » 寶徠 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
19.00
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.80%
- 成交量
34張
- 產業
上市 營建類股
▼0.41%
-
本地時間:13:30(已收盤)
寶徠 (1805) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
寶徠 (1805) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
寶徠 (1805) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -34.39% | -21.59% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -59.37% | -14.35% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -30.84% | -1.66% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | 28.17% | 0.5% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 3.97% | 1.36% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 0.61% | -9.21% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -24.17% | -4.96% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 33.58% | -5.84% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -31.61% | -14.69% |
2022Q1 | -4.29% | 9.76% | 2019Q2 | 15.68% | -10.19% |
2021Q4 | 407.8% | -3.28% | 2019Q1 | -23.39% | -5.04% |
寶徠建設經營將進入新階段 董事長由現任總經理林瑞山接任Anue鉅亨-2024/03/21
寶徠今年迎來轉盈契機 璞園及鋼市「大咖」全進入董事會Anue鉅亨-2024/03/20
寶徠減增資改善財務結構預計年底全部完成 華亞案明年推出Anue鉅亨-2023/09/22