台股 » 寶徠 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
19.00
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.80%
- 成交量
34張
- 產業
上市 營建類股
▼0.41%
-
本地時間:13:30(已收盤)
寶徠 (1805) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
寶徠 (1805) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q2 | 負值 | -6.94% | 2021Q3 | -14.71% | 36.66% |
2024Q1 | 負值 | -13.38% | 2021Q2 | 251.73% | 32.56% |
2023Q4 | -131.26% | 轉正值 | 2021Q1 | -6.35% | -24.28% |
2023Q3 | 4008% | 負值 | 2020Q4 | 53.15% | -1.89% |
2023Q2 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | -64.69% | -28.06% |
2023Q1 | 負值 | -431.66% | 2020Q2 | -21.64% | 11.92% |
2022Q4 | -577.84% | -90.87% | 2020Q1 | 111.99% | 28.39% |
2022Q3 | -23.55% | -25.65% | 2019Q4 | -62.7% | 8.43% |
2022Q2 | -59.41% | -22.39% | 2019Q3 | 209.3% | 127.12% |
2022Q1 | 18.68% | 15.72% | 2019Q2 | 34.24% | 15.21% |
2021Q4 | -29.37% | 12.24% | 2019Q1 | 8.24% | -43% |
寶徠建設經營將進入新階段 董事長由現任總經理林瑞山接任Anue鉅亨-2024/03/21
寶徠今年迎來轉盈契機 璞園及鋼市「大咖」全進入董事會Anue鉅亨-2024/03/20
寶徠減增資改善財務結構預計年底全部完成 華亞案明年推出Anue鉅亨-2023/09/22