台股 » 冠軍 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
9.10
- 漲跌
▼0.04
- 漲幅
-0.44%
- 成交量
109張
- 產業
上市 玻璃類股
▲4.44%
-
本地時間:13:30(已收盤)
冠軍 (1806) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
冠軍 (1806) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 28.44 | 2024/10 | 52.42 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 4.38 | 2021/03 | 0.00 |
| 2025/11 | 28.31 | 2024/09 | 63.68 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 5.13 | 2021/02 | 0.00 |
| 2025/10 | 26.71 | 2024/08 | 61.84 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 5.52 | 2021/01 | 0.00 |
| 2025/09 | 27.74 | 2024/07 | 119.55 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 4.51 | 2020/12 | 0.00 |
| 2025/08 | 29.12 | 2024/06 | 107.27 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 4.43 | 2020/11 | 0.00 |
| 2025/07 | 30.30 | 2024/05 | 100.45 | 2023/02 | 152.17 | 2021/12 | 5.14 | 2020/10 | 0.00 |
| 2025/06 | 35.76 | 2024/04 | 0.00 | 2023/01 | 150.67 | 2021/11 | 4.63 | 2020/09 | 0.00 |
| 2025/05 | 34.70 | 2024/03 | 0.00 | 2022/12 | 149.17 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 |
| 2025/04 | 35.48 | 2024/02 | 0.00 | 2022/11 | 164.33 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 |
| 2025/03 | 28.77 | 2024/01 | 0.00 | 2022/10 | 3.64 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 |
| 2025/02 | 44.59 | 2023/12 | 0.00 | 2022/09 | 3.33 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 |
| 2025/01 | 43.18 | 2023/11 | 0.00 | 2022/08 | 3.72 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 |
| 2024/12 | 44.68 | 2023/10 | 0.00 | 2022/07 | 3.60 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
| 2024/11 | 47.27 | 2023/09 | 0.00 | 2022/06 | 4.15 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
太意外!11月新能源車市格局生變:理想汽車暴跌三成 比亞迪賣逾48萬輛穩居銷售冠軍Anue鉅亨-3天前
《動物方城市2》單日票房突破7億 躍中國影史進口動畫票房冠軍Anue鉅亨-4天前
「隱藏版冠軍」現在就卡位、華星光、新盛力⊕、安國⊕、京元電Anue鉅亨-7天前