台股 » 華紙 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
11.95
- 漲跌
▲0.00
- 漲幅
+0.00%
- 成交量
3,259張
- 產業
上市 造紙類股
▲0.24%
-
本地時間:13:30
華紙 (1905) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
華紙 (1905) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
華紙 (1905) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -158.38% | 負值 | 2023Q2 | 負值 | -126.01% |
| 2025Q4 | 轉正值 | 負值 | 2023Q1 | -244.78% | -15.57% |
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | -70.05% | 114.29% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 69.27% | 237.06% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 轉正值 | -75.92% |
| 2024Q4 | -395.32% | -273.2% | 2022Q1 | -73.43% | -33.02% |
| 2024Q3 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q4 | -243.11% | -27.85% |
| 2024Q2 | -365.53% | 負值 | 2021Q3 | -67.73% | 91.68% |
| 2024Q1 | -63.49% | 負值 | 2021Q2 | 314.49% | -610.59% |
| 2023Q4 | 轉正值 | 負值 | 2021Q1 | -762.31% | -78.99% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | | | |
〈華紙法說〉6月起成本壓力加劇 預告下半年「紙品價格可能不只漲一次」Anue鉅亨-14天前
〈焦點股〉台股噴漲萬紅叢中一抹綠 造紙類股獨跌 華紙4根漲停後跌停Anue鉅亨-2026/04/01
〈焦點股〉紙漿價格持續走揚 華紙抗跌一度觸漲停Anue鉅亨-2026/03/23