台股 » 華紙 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
12.10
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-1.63%
- 成交量
900張
- 產業
上市 造紙類股
▼0.86%
-
本地時間:14:30(已收盤)
華紙 (1905) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
華紙 (1905) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 0.00 | 2024/10 | 0.00 | 2023/07 | 86.94 | 2022/05 | 61.29 | 2021/03 | 0.00 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/09 | 0.00 | 2023/06 | 90.81 | 2022/04 | 42.56 | 2021/02 | 0.00 |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/08 | 0.00 | 2023/05 | 82.58 | 2022/03 | 49.78 | 2021/01 | 0.00 |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | 2023/04 | 59.76 | 2022/02 | 35.97 | 2020/12 | 0.00 |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | 2023/03 | 39.39 | 2022/01 | 35.56 | 2020/11 | 0.00 |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/05 | 0.00 | 2023/02 | 87.25 | 2021/12 | 40.00 | 2020/10 | 0.00 |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/01 | 84.25 | 2021/11 | 38.79 | 2020/09 | 0.00 |
| 2025/05 | 0.00 | 2024/03 | 0.00 | 2022/12 | 80.75 | 2021/10 | 63.43 | 2020/08 | 0.00 |
| 2025/04 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2022/11 | 89.00 | 2021/09 | 72.43 | 2020/07 | 0.00 |
| 2025/03 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2022/10 | 208.13 | 2021/08 | 70.14 | 2020/06 | 0.00 |
| 2025/02 | 213.13 | 2023/12 | 0.00 | 2022/09 | 198.13 | 2021/07 | 2550.00 | 2020/05 | 0.00 |
| 2025/01 | 204.38 | 2023/11 | 0.00 | 2022/08 | 229.38 | 2021/06 | 2880.00 | 2020/04 | 0.00 |
| 2024/12 | 206.88 | 2023/10 | 0.00 | 2022/07 | 54.68 | 2021/05 | 2435.00 | 2020/03 | 0.00 |
| 2024/11 | 223.13 | 2023/09 | 0.00 | 2022/06 | 60.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 153.50 |
〈華紙法說〉Q3營運仍逆風虧損3.11億元 每股虧損0.28元Anue鉅亨-21天前
〈焦點股〉華紙桃園觀音廠土地擬出售估獲利5.77億元 漲逾半根停板Anue鉅亨-21天前
〈華紙法說〉華紙遭遇漿價下跌、新台幣升值雙重逆風 Q2每股虧損0.26元Anue鉅亨-2025/08/14