台股 » 第一銅 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
50.1
- 漲跌
▼4.8
- 漲幅
-8.74%
- 成交量
46,127張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.14%
-
本地時間:13:35(已收盤)
第一銅 (2009) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
第一銅 (2009) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
第一銅 (2009) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 轉正值 | -15.82% | 2023Q1 | -84.66% | -2.73% |
| 2025Q2 | 負值 | -46.67% | 2022Q4 | -86.98% | -6.09% |
| 2025Q1 | 負值 | -2.76% | 2022Q3 | 轉正值 | -9.68% |
| 2024Q4 | -102.12% | 9.39% | 2022Q2 | -238.09% | -28.56% |
| 2024Q3 | 309.51% | 141.41% | 2022Q1 | -75.16% | -23.1% |
| 2024Q2 | 7173.87% | 轉正值 | 2021Q4 | -82.05% | -9.86% |
| 2024Q1 | 轉正值 | 負值 | 2021Q3 | 147.98% | 10.5% |
| 2023Q4 | -136.85% | -123.17% | 2021Q2 | -24.4% | 7.58% |
| 2023Q3 | 轉正值 | -71.52% | 2021Q1 | 29.79% | 397.97% |
| 2023Q2 | -1794.52% | -24.89% | | | |
〈熱門股〉國際銅價飆高 第一銅連兩根漲停創半年高Anue鉅亨-2025/09/27