台股 » 燁輝 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
14.50
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.35%
- 成交量
796張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.02%
-
本地時間:14:33(已收盤)
燁輝 (2023) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
燁輝 (2023) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -16.67% | 3.35% | 2023Q2 | -900% | 193.33% |
| 2025Q3 | -22.86% | 9.15% | 2023Q1 | -105.56% | -136.59% |
| 2025Q2 | 337.5% | 65.66% | 2022Q4 | -5.26% | -62.73% |
| 2025Q1 | -58.97% | 22.22% | 2022Q3 | -190.48% | -50% |
| 2024Q4 | 0% | 26.56% | 2022Q2 | -63.16% | -15.71% |
| 2024Q3 | 680% | 137.04% | 2022Q1 | 11.76% | -0.38% |
| 2024Q2 | -350% | -10% | 2021Q4 | -43.96% | 12.45% |
| 2024Q1 | -109.09% | -3.23% | 2021Q3 | 46.77% | 14.78% |
| 2023Q4 | 1000% | 14.81% | 2021Q2 | 6.9% | 79.65% |
| 2023Q3 | -75% | -38.64% | 2021Q1 | 163.64% | 189.74% |
燁輝1.2萬張庫藏股提前執行完畢 將再買回1.5萬張Anue鉅亨-2025/11/17
燁輝攜子公司斥10.8億元參與義享樂現增 取得17%股權Anue鉅亨-2025/10/17