台股 » 川湖 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
3030
- 漲跌
▲95
- 漲幅
+3.24%
- 成交量
599張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲2.55%
-
本地時間:14:30(已收盤)
川湖 (2059) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
川湖 (2059) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 13.29% | 11.83% | 2023Q2 | 13.14% | -8.61% |
| 2025Q3 | 3.31% | 12.93% | 2023Q1 | -41.59% | -7.21% |
| 2025Q2 | 6.94% | 14.10% | 2022Q4 | -7.54% | 2.24% |
| 2025Q1 | 27.63% | 19.91% | 2022Q3 | 11.04% | 5.42% |
| 2024Q4 | 20.24% | 13.86% | 2022Q2 | 12.36% | 6.58% |
| 2024Q3 | 2.38% | 14.90% | 2022Q1 | -5.14% | 7.04% |
| 2024Q2 | 29.87% | 18.39% | 2021Q4 | 3.34% | 9.55% |
| 2024Q1 | 3.92% | 13.47% | 2021Q3 | 18.00% | 10.72% |
| 2023Q4 | 31.05% | -2.10% | 2021Q2 | 16.71% | 6.34% |
| 2023Q3 | 8.31% | -11.00% | 2021Q1 | 1.02% | 2.41% |
0050、006208換股了!台灣50指數二進二出 康霈、川湖上榜Anue鉅亨-2025/09/05