台股 » 世鎧 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
34.00
- 漲跌
▲0.85
- 漲幅
+2.56%
- 成交量
81張
- 產業
上櫃 鋼鐵類股
▲0.32%
-
本地時間:13:30
世鎧 (2063) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
世鎧 (2063) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -76.47% | -42.36% | 2021Q3 | 23.26% | 15.59% |
2024Q2 | -38.55% | -23.88% | 2021Q2 | 6.17% | 18% |
2024Q1 | 20.29% | -1.01% | 2021Q1 | 19.12% | 5.49% |
2023Q4 | -59.41% | 0% | 2020Q4 | 13.33% | -1.66% |
2023Q3 | 1.19% | 4.65% | 2020Q3 | 46.34% | -8.02% |
2023Q2 | 90.91% | -3.07% | 2020Q2 | -39.71% | -17.09% |
2023Q1 | 27.54% | -0.61% | 2020Q1 | -5.56% | -5.95% |
2022Q4 | -53.38% | 2.29% | 2019Q4 | -11.11% | -0.59% |
2022Q3 | -19.13% | 9.59% | 2019Q3 | -14.74% | -9.87% |
2022Q2 | 101.1% | 28.45% | 2019Q2 | 7.95% | 0.54% |
2022Q1 | 56.9% | 3.02% | 2019Q1 | 18.92% | 1.63% |
2021Q4 | -45.28% | -2.93% | | | |
世豐擬斥1.36億元取得世鎧3032張 深化雙方整合效益Anue鉅亨-2022/12/24
世鎧7月營收1.00億元年增2.71% 1—7月達5.94億元Anue鉅亨-2020/08/04
世鎧6月營收0.71億元年減21.74% 1—6月達4.94億元Anue鉅亨-2020/07/06