台股 » 南港 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
30.70
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-1.29%
- 成交量
2,167張
- 產業
上市 橡膠類股
▼1.36%
-
本地時間:13:30(已收盤)
南港 (2101) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
南港 (2101) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 212.32% | 39.79% | 2023Q2 | 19.77% | -2.41% |
| 2025Q4 | -20.23% | -3.88% | 2023Q1 | 13.53% | -0.66% |
| 2025Q3 | -11.14% | -42.97% | 2022Q4 | -14.14% | -3.28% |
| 2025Q2 | 18.44% | 0.36% | 2022Q3 | -21.04% | -4.71% |
| 2025Q1 | -0.38% | 0.62% | 2022Q2 | 26.41% | 4.43% |
| 2024Q4 | -76.37% | 0.71% | 2022Q1 | 0.35% | -4.99% |
| 2024Q3 | 266.88% | 78.87% | 2021Q4 | -17.55% | -9.15% |
| 2024Q2 | 21.37% | 3.97% | 2021Q3 | 12.48% | -8.24% |
| 2024Q1 | 0.24% | 3.08% | 2021Q2 | -12.27% | -0.52% |
| 2023Q4 | -7.06% | 5.97% | 2021Q1 | -15.53% | 0.04% |
| 2023Q3 | 2.20% | 4.83% | | | |
新纖南港總部預計2030年啟用「前店後廠」策略布局四大產業Anue鉅亨-2026/03/16
COMPUTEX 6/2登場串聯世貿、南港展覽館 建構機器人與智慧應用亮相Anue鉅亨-2026/03/03