1. 部落格
  2. »
  3. 年輕人
  4. »
  5. 千萬不要說早知道
 

 千萬不要說早知道
分類:投資思考

作者:  分類:投資思考
1人回應 | 44867人瀏覽 | 26人收藏 | 1人追蹤
1人回應, 10.0分, 最高10 分(6 位評分)
第一篇文章,我想就用這個作為標題,千萬不要說早知道。

千金的確難買早知道,我講的是連想都不要這樣想。只要多跟一般投資大眾相處,會常常發現有人說:早知道我就怎樣怎樣...。對於投資操作這回事,這句話鐵定是毒藥。

操作當然不可能每次獲利。不管用的是什麼技術分析或指標,還是怎樣的選股邏輯,不可能所有會漲的股票都買到,甚至應該說大部分都不會買到,講了這句話其實就是一種投降,對於自己判斷的不信任而已。
股市今天攻過9500,鐵定有很多人扼腕當初對於8500證所稅鍋蓋的先入為主,然而當大立光打破了國壽的歷史天價之後,也應該要知道這次的行情實在是不能僅僅用過去幾年的經驗來判斷,再加上阿貓阿狗的題材都能漲,完全就是多頭現象。
還有,政府很糟糕阿,雖說政府作多股市必漲,全球皆然,但是我們的政府太威了,直接在盤中「意圖」影響行情、直接報點位,直接說哪邊位置根本不是壓力,但是一般民眾、名嘴、股市分析師講一點指數的支撐壓力,不是罰錢就是停牌,只能說真的是百姓不能點燈呢。不過這也更看出,這個多頭市場來勢洶洶,完全沒有空頭現象,就連在三月份法說會突然爆出歷史最大虧損,去年每股虧超過一個股本的洋華(3622),股價都沒有崩盤,這還不是多頭市場嗎?

千萬不要說早知道


千萬不要說早知道_02


千萬不要說早知道_03


(本文作者為證券分析師、精誠資訊技術分析兼任講師)

補充資料:103-06-30開放的先賣後買兩百檔列表
(台灣50+中型100+富櫃50)
富櫃50指數成分股 台灣50指數成分股 台灣中型100指數成分股
1565 精華 3474 華亞科 2059 川湖 2362 藍天
1785 光洋科 4938 和碩 8046 南電 2360 致茂
3105 穩懋 3481 群創 2049 上銀 9933 中鼎
3152 璟德 2330 台積電 3576 新日光 1717 長興
3176 基亞 2303 聯電 1789 神隆 2845 遠東銀
3211 順達 2882 國泰金 3673 F-TPK 2903 遠百
3260 威剛 2357 華碩 2723 F-美食 2015 豐興
3264 欣銓 1303 南亞 1590 F-亞德 9910 豐泰
3266 昇陽 2883 開發金 2727 王品 1476 儒鴻
3452 益通 1301 台塑 5871 F-中租 9921 巨大
3529 力旺 2002 中鋼 3682 亞太電 2106 建大
3658 漢微科 2311 日月光 4958 F-臻鼎 1704 榮化
3691 碩禾 2317 鴻海 5264 F-鎧勝 9914 美利達
4103 百略 1402 遠東新 1262 F-綠悅 2101 南港
4105 東洋 2324 仁寶 6271 同欣電 1710 東聯
4123 晟德 2892 第一金 2344 華邦電 2511 太子
4128 中天 2880 華南金 2356 英業達 9945 潤泰新
4152 台微體 2801 彰銀 2888 新光金 2915 潤泰全
4157 F*太景 1216 統一 2201 裕隆 1227 佳格
4162 智擎 1101 台泥 2609 陽明 2347 聯強
4180 $QRYW1216%$ 1102 亞泥 2337 旺宏 2103 台橡
4401 $QRYW1102%$ 2382 廣達 1504 東元 9917 中保
4947 F-昂寶 2308 台達電 1507 永大 9907 統一實
4966 F-譜瑞 1326 台化 2603 長榮 1319 東陽
5009 榮剛 2886 兆豐金 2501 國建 2006 東鋼
5227 F-立凱 2891 中信金 2610 華航 2606 裕民
5263 智崴 2325 矽品 2204 中華 1304 台聚
5287 數字 2105 正新 1605 華新 2615 萬海
5306 桂盟 2395 研華 1314 中石化 1201 味全
5347 世界 2412 中華電 1434 福懋 2327 國巨
5371 中光電 2409 友達 2809 京城銀 3037 欣興
5478 智冠 2207 和泰車 2812 台中銀 2855 統一證
5483 中美晶 2301 光寶科 1440 南紡 6005 群益證
5508 永信建 9904 寶成 1907 永豐餘 2618 長榮航
5512 力麒 2912 統一超 1802 台玻 9940 信義
5530 龍巖 2354 鴻準 2353 宏碁 5522 遠雄
5820 日盛金 2474 可成 2379 瑞昱 2548 華固
5903 全家 3045 台灣大 2393 億光 3034 聯詠
5904 寶雅 2454 聯發科 2834 臺企銀 6116 彩晶
6121 新普 2881 富邦金 2707 晶華 3044 健鼎
6146 耕興 2887 台新金 1722 台肥 2451 創見
6147 頎邦 4904 遠傳 2376 技嘉 2449 京元電
6188 廣明 2885 $QRYW1319%$ 2439 美律 2448 晶電
6244 茂迪 3008 大立光 2377 微星 6176 瑞儀
8044 網家 2498 宏達電 1723 中碳 1477 聚陽
8069 元太 2884 玉山金 3702 大聯大 6239 力成
8076 伍豐 2890 永豐金 2385 群光 3060 銘異
8299 群聯 6505 台塑化 2542 興富發 3231 緯創
8406 F-金可 5880 合庫金 2392 正崴 6286 立錡
8942 森鉅 2227 裕日車 2823 中壽 3189 景碩

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 
贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (6 位評分)
GT1203
16863 5312
相關回應( 1 位讀者回應)

1 頁 (共1頁)

年輕人的其他動態

理財學院講師

年輕人

會員等級:理財學院講師

註冊日期:2014-06-26

登入日期:2016-04-29

發表文章:396

被訂閱數:700

文章中相關個股表現

文章中相關個股表現

最新回應

最新回應

關注年輕人的朋友

關注年輕人的朋友

共有 700 位朋友關注

追蹤此篇文章的朋友

共有 1 位朋友追蹤

你可能有興趣的文章

回到文章區