台股 » 六暉-KY » 個股財報 » 現金流量表
- 股價
31.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
26張
- 產業
上市 汽車類股
▼0.26%
-
本地時間:13:35(已收盤)
現金流量表
營業現金流:企業在營運時所產生的現金流入與流出。
投資現金流:企業取得或處分長期資產,及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。
融資現金流:業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。
自由現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。
淨現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。
六暉-KY (2115) 現金流量與季收盤價比較圖
六暉-KY (2115) 歷年現金流量表
年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2024Q3 | 124,548 | -34,577 | -180,547 | 89,971 | -90,576 |
2024Q2 | -86,208 | -43,594 | -59,343 | -129,802 | -189,145 |
2024Q1 | 109,867 | -27,702 | 98,947 | 82,165 | 181,112 |
2023Q4 | 38,926 | -79,664 | 161,509 | -40,738 | 120,771 |
2023Q3 | 76,873 | -68,803 | -214,051 | 8,070 | -205,981 |
2023Q2 | 32,428 | -47,822 | 53,958 | -15,394 | 38,564 |
2023Q1 | 113,293 | -31,147 | -118,791 | 82,146 | -36,645 |
2022Q4 | 245,269 | -57,443 | -288,153 | 187,826 | -100,327 |
2022Q3 | 232,719 | -26,872 | -70,767 | 205,847 | 135,080 |
2022Q2 | 29,032 | -97,776 | -40,435 | -68,744 | -109,179 |
2022Q1 | 193,481 | -121,530 | -23,501 | 71,951 | 48,450 |
2021Q4 | 275,974 | -101,295 | -66,630 | 174,679 | 108,049 |
2021Q3 | 35,266 | -199,561 | -17,194 | -164,295 | -181,489 |
2021Q2 | 80,143 | 148,888 | 6,697 | 229,031 | 235,728 |
2021Q1 | 16,079 | -64,505 | 165,540 | -48,426 | 117,114 |
2020Q4 | 34,492 | -190,296 | 223,229 | -155,804 | 67,425 |
2020Q3 | 116,440 | -169,769 | 8,921 | -53,329 | -44,408 |
2020Q2 | 90,138 | -109,311 | -123,062 | -19,173 | -142,235 |
2020Q1 | 22,460 | -261,334 | 15,952 | -238,874 | -222,922 |
2019Q4 | 68,363 | 361,902 | -90,348 | 430,265 | 339,917 |
2019Q3 | 172,117 | -116,970 | -31,926 | 55,147 | 23,221 |
2019Q2 | -15,601 | -129,540 | 76,274 | -145,141 | -68,867 |
2019Q1 | 58,562 | 5,857 | -15,778 | 64,419 | 48,641 |
六暉-KY:六暉控股股份有限公司(公司代號:2115)109年除權配股股票上市掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/19
六暉-KY:本公司民國109年增資股票發放暨上市買賣日期公告Anue鉅亨-2020/09/10
六暉-KY:本公司109年現金股利發放公告Anue鉅亨-2020/09/10