台股 » 中華 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
52.0
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.19%
- 成交量
882張
- 產業
上市 汽車類股
▲1.05%
-
本地時間:13:30(已收盤)
中華 (2204) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
中華 (2204) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
中華 (2204) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 120.77% | 0% | 2023Q2 | -12.72% | -2.16% |
| 2025Q4 | -41.92% | 41.87% | 2023Q1 | 207.74% | 6.34% |
| 2025Q3 | -24.14% | 8.97% | 2022Q4 | -57.77% | 3.65% |
| 2025Q2 | 193.51% | -25.35% | 2022Q3 | -17.98% | 8.5% |
| 2025Q1 | 轉正值 | -42.81% | 2022Q2 | 14.52% | -4.42% |
| 2024Q4 | -147.93% | -35.73% | 2022Q1 | 264.91% | -11.49% |
| 2024Q3 | -60.51% | -9.13% | 2021Q4 | -59.48% | -10.07% |
| 2024Q2 | -21.92% | 3.47% | 2021Q3 | -47.5% | -5.23% |
| 2024Q1 | 7.25% | 7.82% | 2021Q2 | -9.3% | 16.5% |
| 2023Q4 | 51.28% | 29.69% | 2021Q1 | 107.79% | 15.61% |
| 2023Q3 | -7.9% | 1.16% | | | |
簡志誠:中華電信衛星訂單規模突破10億元 今年AI營收可望翻倍成長Anue鉅亨-5天前
中華電信5G加速器徵選新增「海地星空特別獎」5G加速器已輔導逾80家新創Anue鉅亨-6天前
〈電信三雄財報〉中華電信4月EPS 0.48元重回獲利王 台灣大前4月EPS 1.84元拔頭籌Anue鉅亨-8天前