台股 » 為升 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
115.0
- 漲跌
▼3.5
- 漲幅
-2.95%
- 成交量
894張
- 產業
上市 汽車類股
▼0.41%
-
本地時間:14:39(已收盤)
為升 (2231) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
為升 (2231) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -27.80% | -3.33% | 2023Q2 | -12.69% | 5.19% |
| 2025Q4 | 16.47% | -10.33% | 2023Q1 | 3.53% | 5.44% |
| 2025Q3 | 9.50% | -5.77% | 2022Q4 | 22.88% | 3.52% |
| 2025Q2 | -6.42% | -3.88% | 2022Q3 | 13.24% | 1.44% |
| 2025Q1 | -40.19% | -3.87% | 2022Q2 | -15.58% | -3.74% |
| 2024Q4 | 27.81% | 9.60% | 2022Q1 | -3.80% | -4.11% |
| 2024Q3 | 15.35% | 2.10% | 2021Q4 | 15.34% | -0.54% |
| 2024Q2 | -5.96% | -1.35% | 2021Q3 | -9.07% | 2.82% |
| 2024Q1 | -0.01% | -3.36% | 2021Q2 | -15.17% | 9.71% |
| 2023Q4 | -0.20% | -2.36% | 2021Q1 | 10.06% | 9.01% |
| 2023Q3 | 0.78% | 2.59% | | | |
〈焦點股〉不對稱戰無人機出盡風頭 為升第2根漲停帶動軍工股逆漲Anue鉅亨-10天前
發展無人機為重中之重!卓揆參訪為升:6年442億打造無人機供應鏈亞太中心Anue鉅亨-17天前