台股 » 為升 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
97.9
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+1.03%
- 成交量
522張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.09%
-
本地時間:13:35(已收盤)
為升 (2231) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
為升 (2231) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -0.55% | -7.53% | 2023Q1 | -9.41% | 6.85% |
| 2025Q2 | -21.65% | -0.4% | 2022Q4 | 68.63% | 9.37% |
| 2025Q1 | -20.25% | -0.69% | 2022Q3 | -0.13% | -1.75% |
| 2024Q4 | 15.04% | 10.21% | 2022Q2 | -16.08% | -1.35% |
| 2024Q3 | 36.21% | -1.87% | 2022Q1 | -5.9% | -7.19% |
| 2024Q2 | -22.21% | -11.93% | 2021Q4 | 17.49% | -0.28% |
| 2024Q1 | 18.58% | -7.78% | 2021Q3 | 1.5% | 2.69% |
| 2023Q4 | -25.35% | -12.46% | 2021Q2 | -31.4% | 9.54% |
| 2023Q3 | -12.15% | 4.76% | 2021Q1 | 20.9% | 17.08% |
| 2023Q2 | -5.41% | 8.51% | | | |
撼動輝達!華為升騰全面開源開放 專家:陸AI算力不再受制於人 CUDA霸權岌岌可危Anue鉅亨-2025/08/06