台股 » 百達-KY » 個股財報 » 固定資產週轉
- 股價
115.5
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-2.12%
- 成交量
602張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.07%
-
本地時間:14:30(已收盤)
固定資產週轉
固定資產週轉 = 營業收入÷固定資產。
百達-KY (2236) 固定資產週轉與季收盤價比較圖
百達-KY (2236) 歷年固定資產週轉
年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(千元) |
2024Q2 | 1.95 | 215,550 |
2024Q1 | 1.86 | 215,567 |
2023Q4 | 2.34 | 215,404 |
2023Q3 | 2.17 | 223,843 |
2023Q2 | 1.73 | 223,635 |
2023Q1 | 1.82 | 229,414 |
2022Q4 | 1.63 | 236,599 |
2022Q3 | 1.49 | 245,754 |
2022Q2 | 1.32 | 245,101 |
2022Q1 | 1.31 | 251,836 |
2021Q4 | 1.35 | 254,197 |
2021Q3 | 1.26 | 273,346 |
2021Q2 | 1.22 | 281,146 |
2021Q1 | 1.21 | 269,251 |
2020Q4 | 1.41 | 266,663 |
2020Q3 | 1.27 | 227,210 |
2020Q2 | 0.95 | 245,809 |
2020Q1 | 1.16 | 257,671 |
2019Q4 | 1.75 | 249,421 |
2019Q3 | 1.80 | 255,732 |
2019Q2 | 1.63 | 269,686 |
2019Q1 | 1.48 | 277,123 |
〈熱門股〉百達-KY兩日漲11% 一度創16個月新高Anue鉅亨-2023/01/20
百達-KY二大業務回穩 明年業績拚增20%Anue鉅亨-2021/12/07
百達-KY二大業務獲新單 今年營收雙位數成長Anue鉅亨-2021/09/11