台股 » 百達-KY » 個股財報 » 總資產週轉
- 股價
125.0
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.40%
- 成交量
132張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.14%
-
本地時間:13:35(已收盤)
百達-KY (2236) 總資產週轉與季收盤價比較圖
百達-KY (2236) 歷年總資產週轉
年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(千元) |
2024Q3 | 0.15 | 2,835,769 |
2024Q2 | 0.16 | 2,593,333 |
2024Q1 | 0.16 | 2,531,129 |
2023Q4 | 0.21 | 2,494,211 |
2023Q3 | 0.22 | 2,420,444 |
2023Q2 | 0.19 | 2,073,626 |
2023Q1 | 0.21 | 2,057,640 |
2022Q4 | 0.19 | 2,031,700 |
2022Q3 | 0.17 | 2,059,565 |
2022Q2 | 0.15 | 2,201,841 |
2022Q1 | 0.15 | 2,166,547 |
2021Q4 | 0.16 | 2,156,741 |
2021Q3 | 0.15 | 2,274,644 |
2021Q2 | 0.15 | 2,292,631 |
2021Q1 | 0.15 | 2,211,764 |
2020Q4 | 0.16 | 2,263,862 |
2020Q3 | 0.14 | 2,202,778 |
2020Q2 | 0.11 | 2,107,571 |
2020Q1 | 0.13 | 2,144,736 |
2019Q4 | 0.19 | 2,317,286 |
2019Q3 | 0.20 | 2,329,758 |
2019Q2 | 0.18 | 2,411,642 |
2019Q1 | 0.19 | 2,411,368 |
〈熱門股〉百達-KY兩日漲11% 一度創16個月新高Anue鉅亨-2023/01/20
百達-KY二大業務回穩 明年業績拚增20%Anue鉅亨-2021/12/07
百達-KY二大業務獲新單 今年營收雙位數成長Anue鉅亨-2021/09/11