台股 » 百達-KY » 個股財報 » 現金殖利率
- 股價
125.0
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.40%
- 成交量
132張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.14%
-
本地時間:13:35(已收盤)
現金殖利率
現金殖利率 = 每股股利÷收盤價*100%。
百達-KY (2236) 現金殖利率與月收盤價比較圖
百達-KY (2236) 歷年現金殖利率
年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 |
---|
2024/12 | 0.56% | 2023/06 | 0.44% | 2022/01 | 1.37% | 2020/08 | 2.36% |
2024/11 | 0.57% | 2023/05 | 0.61% | 2021/12 | 1.32% | 2020/07 | 2.57% |
2024/10 | 0.59% | 2023/04 | 11.18% | 2021/11 | 1.44% | 2020/06 | 2.53% |
2024/09 | 0.65% | 2023/03 | 11.67% | 2021/10 | 1.34% | 2020/05 | 2.56% |
2024/08 | 0.71% | 2023/02 | 10.74% | 2021/09 | 1.30% | 2020/04 | 2.36% |
2024/07 | 0.72% | 2023/01 | 13.57% | 2021/08 | 1.35% | 2020/03 | 3.15% |
2024/06 | 0.87% | 2022/12 | 17.37% | 2021/07 | 1.42% | 2020/02 | 5.23% |
2024/05 | 0.91% | 2022/11 | 22.44% | 2021/06 | 1.41% | 2020/01 | 4.94% |
2024/04 | 0.37% | 2022/10 | 22.06% | 2021/05 | 1.51% | 2019/12 | 4.43% |
2024/03 | 0.37% | 2022/09 | 21.95% | 2021/04 | 1.25% | 2019/11 | 4.08% |
2024/02 | 0.38% | 2022/08 | 19.87% | 2021/03 | 1.85% | 2019/10 | 4.66% |
2024/01 | 0.41% | 2022/07 | 21.23% | 2021/02 | 2.19% | 2019/09 | 4.27% |
2023/12 | 0.39% | 2022/06 | 17.75% | 2021/01 | 2.27% | 2019/08 | 4.18% |
2023/11 | 0.36% | 2022/05 | 17.51% | 2020/12 | 2.13% | 2019/07 | 3.98% |
2023/10 | 0.40% | 2022/04 | 17.24% | 2020/11 | 2.29% | 2019/06 | 3.83% |
2023/09 | 0.33% | 2022/03 | 16.92% | 2020/10 | 2.52% | 2019/05 | 4.02% |
2023/07 | 0.44% | 2022/02 | 1.35% | 2020/09 | 2.41% | 2019/04 | 3.27% |
〈熱門股〉百達-KY兩日漲11% 一度創16個月新高Anue鉅亨-2023/01/20
百達-KY二大業務回穩 明年業績拚增20%Anue鉅亨-2021/12/07
百達-KY二大業務獲新單 今年營收雙位數成長Anue鉅亨-2021/09/11