- 股價
76.1
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.26%
- 成交量
311張
- 產業
上市 汽車類股
▼0.08%
-
本地時間:13:30
IKKA-KY (2250) 財務報表-固定資產週轉
固定資產週轉
固定資產週轉 = 營業收入÷固定資產。
IKKA-KY (2250) 固定資產週轉與季收盤價比較圖
IKKA-KY (2250) 歷年固定資產週轉
| 年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(千元) |
| 2025Q3 | 1.16 | 705,861 |
| 2025Q2 | 1.15 | 701,638 |
| 2025Q1 | 1.12 | 785,757 |
| 2024Q4 | 1.24 | 762,696 |
| 2024Q3 | 1.24 | 794,068 |
| 2024Q2 | 1.18 | 749,894 |
| 2024Q1 | 1.13 | 763,800 |
| 2023Q4 | 1.43 | 730,356 |
| 2023Q3 | 1.34 | 734,543 |
| 2023Q2 | 1.10 | 747,794 |
| 2023Q1 | 0.95 | 787,433 |
| 2022Q4 | 1.49 | 806,806 |
| 2022Q3 | 1.23 | 799,538 |
| 2022Q2 | 0.89 | 730,971 |
| 2022Q1 | 1.04 | 806,806 |
| 2021Q4 | 1.17 | 825,368 |
| 2021Q3 | 1.14 | 775,267 |
| 2021Q2 | 1.18 | 766,468 |
| 2021Q1 | 1.18 | 794,778 |
〈熱門股〉IKKA-KY搭機器人題材周漲逾25% 挑戰波段高Anue鉅亨-2024/12/21