台股 » 鴻海 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
223.0
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-0.45%
- 成交量
36,536張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.40%
-
本地時間:14:33
鴻海 (2317) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
鴻海 (2317) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 16.35 | 2025/03 | 13.28 | 2024/03 | 14.63 | 2023/02 | 9.59 | 2022/02 | 10.14 |
| 2026/02 | 17.82 | 2025/02 | 15.12 | 2024/02 | 11.08 | 2023/01 | 9.47 | 2022/01 | 10.04 |
| 2026/01 | 16.17 | 2025/01 | 15.64 | 2024/01 | 11.02 | 2022/12 | 9.49 | 2021/12 | 10.24 |
| 2025/12 | 16.90 | 2024/12 | 15.99 | 2023/12 | 11.24 | 2022/11 | 9.54 | 2021/11 | 10.19 |
| 2025/11 | 16.53 | 2024/11 | 16.99 | 2023/11 | 10.97 | 2022/10 | 9.86 | 2021/10 | 11.01 |
| 2025/10 | 19.64 | 2024/10 | 19.12 | 2023/10 | 10.73 | 2022/09 | 9.81 | 2021/09 | 10.80 |
| 2025/09 | 16.48 | 2024/09 | 16.95 | 2023/09 | 11.90 | 2022/08 | 10.48 | 2021/08 | 11.42 |
| 2025/08 | 15.52 | 2024/08 | 16.68 | 2023/07 | 12.04 | 2022/07 | 10.75 | 2021/07 | 11.92 |
| 2025/07 | 14.31 | 2024/07 | 18.15 | 2023/06 | 12.54 | 2022/06 | 10.75 | 2021/06 | 12.13 |
| 2025/06 | 12.94 | 2024/06 | 19.62 | 2023/05 | 11.82 | 2022/05 | 11.14 | 2021/05 | 12.30 |
| 2025/05 | 12.54 | 2024/05 | 15.77 | 2023/04 | 10.24 | 2022/04 | 10.15 | 2021/04 | 15.80 |
| 2025/04 | 12.88 | 2024/04 | 15.22 | 2023/03 | 10.19 | 2022/03 | 10.55 | 2021/03 | 16.89 |
〈鴻海開工團拜〉劉揚偉看好Vera Rubin出貨 品牌客戶摺疊機「一定會看到」Anue鉅亨-2天前
〈鴻海開工團拜〉劉揚偉:中東戰爭、記憶體缺貨漲價影響不大 今年是不錯的一年Anue鉅亨-2天前
鴻海2月營收5958億元創同期高年增8% Q1維持正向展望Anue鉅亨-2天前