台股 » 仁寶 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
41.40
- 漲跌
▼0.95
- 漲幅
-2.24%
- 成交量
193,368張
- 產業
上市 電腦週邊類股
-
本地時間:13:30(已收盤)
仁寶 (2324) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
仁寶 (2324) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 5.48% | 0.29% | 2023Q2 | 16.43% | -2.15% |
| 2025Q4 | 1.99% | -4.82% | 2023Q1 | -15.78% | -5.44% |
| 2025Q3 | 3.70% | -6.71% | 2022Q4 | -14.54% | -9.99% |
| 2025Q2 | -9.37% | -6.24% | 2022Q3 | 9.55% | -3.70% |
| 2025Q1 | -13.12% | -0.05% | 2022Q2 | -0.82% | 0.38% |
| 2024Q4 | -6.20% | -1.35% | 2022Q1 | -27.18% | -0.17% |
| 2024Q3 | 3.00% | -0.80% | 2021Q4 | 9.19% | 2.82% |
| 2024Q2 | 18.86% | -0.71% | 2021Q3 | 29.07% | 5.96% |
| 2024Q1 | -17.42% | -1.04% | 2021Q2 | -3.33% | -0.23% |
| 2023Q4 | -3.99% | -0.74% | 2021Q1 | -19.16% | 8.38% |
| 2023Q3 | 3.22% | -3.96% | | | |
〈仁寶股東會〉陳瑞聰坦言跨入AI賽局還未達核心 拚伺服器業務每年成長三位數Anue鉅亨-8天前
〈COMPUTEX〉仁寶攜Exascale Labs展示整合式AI基礎架構方案 助力客戶打造AI資料中心Anue鉅亨-16天前
〈仁寶財報〉Q1獲利19億元EPS 0.45元 非PC業務占比提升至35%Anue鉅亨-25天前