台股 » 光罩 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
43.25
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.46%
- 成交量
3,293張
- 產業
上市 半導體類股
▼2.14%
-
本地時間:14:33(已收盤)
光罩 (2338) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
光罩 (2338) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
光罩 (2338) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q2 | -14.39% | -21.86% |
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | -36.57% | -1.49% |
| 2025Q2 | 負值 | -259.11% | 2022Q4 | -0.92% | 11.39% |
| 2025Q1 | 負值 | -54.84% | 2022Q3 | -29.65% | 14.69% |
| 2024Q4 | -102.08% | -49.4% | 2022Q2 | 106.16% | 70.41% |
| 2024Q3 | -36.73% | -16.56% | 2022Q1 | 25% | 32.11% |
| 2024Q2 | 轉正值 | -3.21% | 2021Q4 | 3.12% | 22.96% |
| 2024Q1 | -107.29% | -27.64% | 2021Q3 | 427.11% | 6.51% |
| 2023Q4 | 19.38% | -10.45% | 2021Q2 | -57.4% | -9.84% |
| 2023Q3 | 9.56% | -13% | 2021Q1 | -16.51% | 6.8% |
光罩先進封裝業務下半年貢獻 本業營收估顯著成長Anue鉅亨-11天前
EUV光罩盒需求旺 家登2月營收年增25% Q1淡季不淡Anue鉅亨-25天前