台股 » 台亞 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
31.30
- 漲跌
▲0.60
- 漲幅
+1.95%
- 成交量
774張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.21%
-
本地時間:14:30
台亞 (2340) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
台亞 (2340) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
台亞 (2340) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | -1242.39% | 2021Q4 | -37.44% | -2.71% |
2024Q2 | 負值 | -87.05% | 2021Q3 | 34.9% | 5.03% |
2024Q1 | 負值 | -35.52% | 2021Q2 | -25.33% | 16.18% |
2023Q4 | -112.84% | 0.41% | 2021Q1 | 20.36% | 21.48% |
2023Q3 | 19.6% | 11.41% | 2020Q4 | -1.2% | 11.33% |
2023Q2 | 63.72% | -8.93% | 2020Q3 | 369.36% | 1.62% |
2023Q1 | 轉正值 | -17.24% | 2020Q2 | -63.88% | -16.83% |
2022Q4 | -117.78% | -32.47% | 2020Q1 | -16.23% | 1.1% |
2022Q3 | -24.92% | -20.88% | 2019Q3 | 34.79% | 3.73% |
2022Q2 | 6.87% | -5.84% | 2019Q2 | 27.74% | -0.86% |
2022Q1 | -14.46% | -13.62% | 2019Q1 | -31.24% | -6.7% |
〈熱門股〉台亞懷抱星亞小金雞 跌破月線周跌逾11%Anue鉅亨-2024/09/07
台亞2025年營運將明顯改善 子公司星亞8/29每股45元重返興櫃Anue鉅亨-2024/08/27
台亞法說會27日登場 第三類半導體業務、星亞掛牌進度成焦點Anue鉅亨-2024/08/22