台股 » 所羅門 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
162.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-1.52%
- 成交量
37,267張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.22%
-
本地時間:14:30
所羅門 (2359) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
所羅門 (2359) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
所羅門 (2359) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -302.29% | -98.8% | 2021Q3 | -123.18% | -19.05% |
2024Q2 | -28.81% | -57.45% | 2021Q2 | 55.88% | 69.75% |
2024Q1 | 轉正值 | -0.67% | 2021Q1 | -279.55% | 107.21% |
2023Q4 | -104.45% | 0.17% | 2020Q4 | -2359.92% | -76.64% |
2023Q3 | -49.08% | -4.13% | 2020Q3 | -96.61% | -38.77% |
2023Q2 | 705.04% | 40.79% | 2020Q2 | 89.92% | 9.17% |
2023Q1 | 轉正值 | -13.32% | 2020Q1 | -71.33% | -46.07% |
2022Q4 | -104.4% | -18.67% | 2019Q4 | -15.95% | -13.61% |
2022Q3 | 12.53% | 59.98% | 2019Q3 | 309.13% | 15.39% |
2022Q2 | 67.33% | 35.48% | 2019Q2 | -89.03% | -26.98% |
2022Q1 | 5.91% | 24.79% | 2019Q1 | 46.54% | 56.49% |
2021Q4 | -626.99% | 150.03% | | | |
機器人預告操作 噴出賣,複製上銀 漲停模式: 眾達-KY、上銀、所羅門、廣明、廣達、鴻海Anue鉅亨-3天前
推論晶片長期追蹤IP股 創意 世芯 噴出,機器人預告到漲停: 台積電、上銀、所羅門、廣明Anue鉅亨-5天前
大漲量縮站賣方,題材股拉回有錢買!封關前策略調整:創意、智原、台積電、台光電、奇鋐、所羅門、廣明Anue鉅亨-10天前