台股 » 金像電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
1430
- 漲跌
▲80
- 漲幅
+5.93%
- 成交量
6,676張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.02%
-
本地時間:13:30(已收盤)
金像電 (2368) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
金像電 (2368) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
金像電 (2368) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 18.85% | 0% | 2023Q2 | 89.95% | -15.37% |
| 2025Q4 | -9.22% | 20.72% | 2023Q1 | -54.48% | -8.33% |
| 2025Q3 | 90.6% | 25.83% | 2022Q4 | -30% | 2.87% |
| 2025Q2 | -3.37% | 2.82% | 2022Q3 | -7.55% | 14.5% |
| 2025Q1 | 36.7% | 9.54% | 2022Q2 | 80.18% | 23.4% |
| 2024Q4 | -19.61% | 3.04% | 2022Q1 | -0.89% | 7.37% |
| 2024Q3 | 4.9% | 8.59% | 2021Q4 | 3.81% | 18.78% |
| 2024Q2 | 24.92% | 16.3% | 2021Q3 | 8.63% | 9.35% |
| 2024Q1 | 9% | 22.3% | 2021Q2 | 21.94% | -0.41% |
| 2023Q4 | -4.05% | 5.11% | 2021Q1 | 67.41% | 9.49% |
| 2023Q3 | 42.4% | -5.27% | | | |
PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元Anue鉅亨-2天前
〈焦點股〉金像電急擴產鎖漲停1005元 成首檔PCB全製程廠千金股Anue鉅亨-2026/03/19
金像電去年EPS19.47元超車健鼎的19.45元 擬配發10元股息Anue鉅亨-2026/03/10