台股 » 新美齊 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
23.85
- 漲跌
▲0.20
- 漲幅
+0.85%
- 成交量
544張
- 產業
上市 營建類股
▼0.41%
-
本地時間:13:30(已收盤)
新美齊 (2442) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
新美齊 (2442) EPS季增率與季收盤價比較圖
新美齊 (2442) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q2 | -62.69% | -19.54% | 2021Q3 | -89.13% | -4.71% |
2024Q1 | -29.47% | 57.23% | 2021Q2 | 885.71% | 93.18% |
2023Q4 | 313.04% | 69.39% | 2021Q1 | -81.58% | 120% |
2023Q3 | -69.74% | 53.13% | 2020Q4 | 181.48% | -3100.01% |
2023Q2 | -371.43% | 276.47% | 2020Q3 | 80% | -95.24% |
2023Q1 | -203.7% | -69.09% | 2020Q2 | -125.86% | -16% |
2022Q4 | -345.45% | 10% | 2020Q1 | -514.29% | -170.42% |
2022Q3 | -137.93% | -34.21% | 2019Q4 | -207.69% | -78.61% |
2022Q2 | 190% | -58.92% | 2019Q3 | -285.71% | -13.99% |
2022Q1 | -54.55% | -2.12% | 2019Q2 | -88.89% | -1.53% |
2021Q4 | 46.67% | -22.22% | 2019Q1 | -77.09% | 24.84% |
〈房產〉新北市商用不動產交易夯 新美齊及富旺陸續砸資金購地插旗Anue鉅亨-2024/08/21
新美齊重返新店原開明高職校區內逾2000坪私人建地開發案Anue鉅亨-2024/07/26
新美齊以8.3億元取得三重工業建地 將首度跨入商用不動產開發Anue鉅亨-2024/07/23