台股 » 凌群 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
53.2
- 漲跌
▲0.4
- 漲幅
+0.76%
- 成交量
181張
- 產業
上市 資訊服務類股
▼0.81%
-
本地時間:14:30(已收盤)
凌群 (2453) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
凌群 (2453) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 8.28% | 1.92% | 2022Q3 | 16.81% | 0.51% |
| 2025Q2 | 16.00% | 2.28% | 2022Q2 | 5.01% | 0.04% |
| 2025Q1 | -35.16% | 1.06% | 2022Q1 | -37.69% | 0.66% |
| 2024Q4 | 32.62% | 1.95% | 2021Q4 | 33.52% | 0.25% |
| 2024Q3 | 10.61% | 2.21% | 2021Q3 | 14.69% | -0.19% |
| 2024Q2 | 10.66% | 1.79% | 2021Q2 | 8.23% | -0.59% |
| 2024Q1 | -34.58% | 2.39% | 2021Q1 | -39.20% | 2.48% |
| 2023Q4 | 36.59% | 2.84% | 2020Q4 | 31.49% | -1.96% |
| 2023Q3 | 9.39% | 1.20% | 2020Q3 | 12.51% | 1.81% |
| 2023Q2 | 14.82% | 2.57% | 2020Q2 | 26.53% | -3.82% |
| 2023Q1 | -36.48% | 0.50% | 2020Q1 | -49.57% | 1.47% |
| 2022Q4 | 31.52% | 0.17% | | | |
〈智慧城市展〉凌群攻醫療長照版圖 將開發智慧電腦人Anue鉅亨-2025/03/18