台股 » 資通 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
52.2
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
157張
- 產業
上市 資訊服務類股
▲0.04%
-
本地時間:14:58
資通 (2471) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
資通 (2471) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
資通 (2471) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 47.53% | 12.54% | 2023Q2 | 865.07% | 36.82% |
| 2025Q3 | 1158.01% | 23.6% | 2023Q1 | -78.54% | -8.52% |
| 2025Q2 | -64.32% | -23.58% | 2022Q4 | -17.38% | -10.9% |
| 2025Q1 | -80.89% | 2.71% | 2022Q3 | 40.61% | -7.02% |
| 2024Q4 | 120.49% | 24.77% | 2022Q2 | 65.41% | 41.88% |
| 2024Q3 | -24% | -6.16% | 2022Q1 | -63.84% | 6.06% |
| 2024Q2 | 352.08% | -22.77% | 2021Q4 | -4.98% | 26.01% |
| 2024Q1 | -76.71% | 0.55% | 2021Q3 | -461.66% | 4.56% |
| 2023Q4 | -0.27% | 0.55% | 2021Q2 | -221.15% | -18.05% |
| 2023Q3 | -50.42% | -4.09% | 2021Q1 | -59.07% | 8.69% |
吳東亮:油價漲難免影響通膨 但下半年在AI及資通訊需求下景氣仍樂觀看待Anue鉅亨-12天前
華電網看好今年韌性資通、AI基建雙引擎 營運可望雙位數成長Anue鉅亨-18天前
〈外銷訂單〉AI助攻連9紅!10月693.7億美元創同期高 電子資通訊獨占500億美元Anue鉅亨-2025/11/20