台股 » 百容 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
22.40
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
99張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.46%
-
本地時間:13:30
百容 (2483) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
百容 (2483) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 74.67 | 2023/10 | 32.36 | 2022/08 | 17.10 | 2021/07 | 116.36 | 2020/06 | 13.03 |
2024/10 | 65.71 | 2023/09 | 34.79 | 2022/07 | 13.87 | 2021/06 | 101.36 | 2020/05 | 13.23 |
2024/09 | 68.14 | 2023/07 | 24.90 | 2022/06 | 14.48 | 2021/05 | 90.23 | 2020/04 | 12.80 |
2024/08 | 67.14 | 2023/06 | 26.75 | 2022/05 | 14.56 | 2021/04 | 30.20 | 2020/03 | 11.40 |
2024/07 | 53.75 | 2023/05 | 29.10 | 2022/04 | 16.29 | 2021/03 | 26.58 | 2020/02 | 13.99 |
2024/06 | 55.73 | 2023/04 | 17.53 | 2022/03 | 16.82 | 2021/02 | 22.90 | 2020/01 | 11.92 |
2024/05 | 55.21 | 2023/03 | 16.59 | 2022/02 | 20.34 | 2021/01 | 21.93 | 2019/12 | 12.16 |
2024/04 | 73.13 | 2023/02 | 15.69 | 2022/01 | 20.26 | 2020/12 | 22.95 | 2019/11 | 12.07 |
2024/03 | 73.44 | 2023/01 | 14.61 | 2021/12 | 23.06 | 2020/11 | 22.22 | 2019/10 | 11.95 |
2024/02 | 48.57 | 2022/12 | 14.46 | 2021/11 | 20.99 | 2020/10 | 15.45 | 2019/09 | 10.57 |
2024/01 | 48.16 | 2022/11 | 15.36 | 2021/10 | 25.15 | 2020/09 | 15.45 | 2019/08 | 10.73 |
2023/12 | 49.18 | 2022/10 | 16.29 | 2021/09 | 25.00 | 2020/08 | 15.45 | 2019/07 | 10.70 |
2023/11 | 49.18 | 2022/09 | 20.80 | 2021/08 | 27.72 | 2020/07 | 15.28 | 2019/06 | 10.61 |
百容Q2獲利回升 上半年淨利3575萬元 EPS0.33元Anue鉅亨-2024/08/02
百容Q2擺脫本業連5季虧損 靠這收益再挹注每股1.8元Anue鉅亨-2024/07/24
百容估6月營收呈現月減 但Q2創7季來新高有獲利進帳Anue鉅亨-2024/07/02