台股 » 一詮 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
112.0
- 漲跌
▼3.0
- 漲幅
-2.61%
- 成交量
10,994張
- 產業
上市 光電類股
▲2.22%
-
本地時間:14:30
一詮 (2486) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
一詮 (2486) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 17.98% | 4.21% | 2021Q3 | 9.53% | 23.92% |
2024Q2 | 20.43% | 2.58% | 2021Q2 | 36.12% | 25.35% |
2024Q1 | -19.42% | 1.71% | 2021Q1 | 29.06% | 33.92% |
2023Q4 | 1.37% | 10.7% | 2020Q4 | 29.63% | 22.97% |
2023Q3 | 12.64% | 17.17% | 2020Q3 | -1.39% | 15.58% |
2023Q2 | 17.69% | -3.82% | 2020Q2 | 146.85% | 7.35% |
2023Q1 | 14.22% | -0.59% | 2020Q1 | -31.66% | 2.75% |
2022Q4 | 28% | -19.15% | 2019Q4 | 1.54% | 10.15% |
2022Q3 | -48.39% | -25.74% | 2019Q3 | -29.09% | 2.95% |
2022Q2 | 29.53% | -11.3% | 2019Q2 | 141.64% | 9.37% |
2022Q1 | -43.18% | -7.08% | 2019Q1 | -9.67% | -20.61% |
2021Q4 | -23.68% | 7.85% | | | |
一詮9月自結獲利1400萬元年減逾5成 EPS 0.05元Anue鉅亨-22天前
〈焦點股〉一詮帶量攻漲停重返百元 散熱片出貨看旺明年Anue鉅亨-2024/09/02
〈焦點股〉一詮跌深爆量反彈 閃現漲停價119元Anue鉅亨-2024/07/30