台股 » 一詮 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
152.0
- 漲跌
▲13.5
- 漲幅
+9.75%
- 成交量
19,859張
- 產業
上市 光電類股
▼1.50%
-
本地時間:08:55
一詮 (2486) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
一詮 (2486) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -0.42% | 0.45% | 2023Q2 | 9.14% | -4.56% |
| 2025Q3 | -2.90% | 1.47% | 2023Q1 | -4.01% | -4.40% |
| 2025Q2 | 18.57% | 3.48% | 2022Q4 | -9.10% | -6.22% |
| 2025Q1 | -11.21% | 3.17% | 2022Q3 | -11.55% | -6.15% |
| 2024Q4 | 3.64% | 1.40% | 2022Q2 | 7.41% | -1.47% |
| 2024Q3 | 4.74% | 2.92% | 2022Q1 | -10.84% | 0.44% |
| 2024Q2 | 19.34% | 3.70% | 2021Q4 | -8.18% | 5.16% |
| 2024Q1 | -18.68% | 1.27% | 2021Q3 | 7.15% | 9.80% |
| 2023Q4 | 10.08% | 6.02% | 2021Q2 | 16.28% | 10.61% |
| 2023Q3 | 8.33% | 0.84% | 2021Q1 | 8.63% | 11.83% |
〈焦點股〉一詮AI轉型見效去年獲利大增逾1.6倍 早盤放量閃現漲停Anue鉅亨-23時前
〈焦點股〉一詮鎖定AI散熱商機 股價漲逾7%創近8個月新高Anue鉅亨-2025/11/20
〈熱門股〉一詮散熱有成Q3轉虧為盈 股價本周勁揚逾31%Anue鉅亨-2025/11/15