台股 » 一詮 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
152.0
- 漲跌
▲13.5
- 漲幅
+9.75%
- 成交量
19,859張
- 產業
上市 光電類股
▼1.50%
-
本地時間:08:55
一詮 (2486) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
一詮 (2486) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
一詮 (2486) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -65.32% | 30.15% | 2023Q2 | 519.74% | 48.31% |
| 2025Q3 | 轉正值 | 轉正值 | 2023Q1 | 轉正值 | -11.54% |
| 2025Q2 | -421.57% | -134.73% | 2022Q4 | -132.77% | -21.75% |
| 2025Q1 | 17.06% | 38.57% | 2022Q3 | -18.31% | -49.1% |
| 2024Q4 | 轉正值 | -64.01% | 2022Q2 | 82.51% | -28.85% |
| 2024Q3 | -115.99% | -37.54% | 2022Q1 | 73.85% | -15.38% |
| 2024Q2 | 轉正值 | -26.76% | 2021Q4 | -90.74% | 29.1% |
| 2024Q1 | -108.67% | -9.29% | 2021Q3 | 8.54% | 116.48% |
| 2023Q4 | 32.4% | 54.36% | 2021Q2 | 65.61% | 2779.5% |
| 2023Q3 | -47.03% | 6.81% | 2021Q1 | -214.29% | -103.04% |
〈焦點股〉一詮AI轉型見效去年獲利大增逾1.6倍 早盤放量閃現漲停Anue鉅亨-1天前
〈焦點股〉一詮鎖定AI散熱商機 股價漲逾7%創近8個月新高Anue鉅亨-2025/11/20
〈熱門股〉一詮散熱有成Q3轉虧為盈 股價本周勁揚逾31%Anue鉅亨-2025/11/15