台股 » 太子 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
7.69
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.65%
- 成交量
1,423張
- 產業
上市 營建類股
▼1.27%
-
本地時間:13:30
太子 (2511) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
太子 (2511) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/05 | 21.97 | 2025/05 | 63.93 | 2024/05 | 35.74 | 2023/04 | 13.19 | 2022/04 | 13.16 |
| 2026/04 | 24.21 | 2025/04 | 47.95 | 2024/04 | 34.32 | 2023/03 | 12.86 | 2022/03 | 13.84 |
| 2026/03 | 24.39 | 2025/03 | 52.89 | 2024/03 | 28.24 | 2023/02 | 13.07 | 2022/02 | 13.80 |
| 2026/02 | 27.57 | 2025/02 | 44.78 | 2024/02 | 20.92 | 2023/01 | 12.67 | 2022/01 | 12.90 |
| 2026/01 | 28.10 | 2025/01 | 44.13 | 2024/01 | 21.43 | 2022/12 | 11.93 | 2021/12 | 13.40 |
| 2025/12 | 27.30 | 2024/12 | 44.57 | 2023/12 | 22.65 | 2022/11 | 12.44 | 2021/11 | 13.20 |
| 2025/11 | 27.60 | 2024/11 | 46.96 | 2023/11 | 22.65 | 2022/10 | 20.60 | 2021/10 | 9.40 |
| 2025/10 | 29.73 | 2024/10 | 49.52 | 2023/10 | 19.36 | 2022/09 | 22.30 | 2021/09 | 9.86 |
| 2025/09 | 30.47 | 2024/09 | 51.67 | 2023/09 | 19.73 | 2022/08 | 24.00 | 2021/08 | 9.72 |
| 2025/08 | 30.60 | 2024/08 | 54.29 | 2023/07 | 15.95 | 2022/07 | 16.50 | 2021/07 | 11.83 |
| 2025/07 | 60.73 | 2024/07 | 36.62 | 2023/06 | 16.22 | 2022/06 | 17.00 | 2021/06 | 11.78 |
| 2025/06 | 61.80 | 2024/06 | 35.29 | 2023/05 | 16.35 | 2022/05 | 17.57 | 2021/05 | 11.78 |
太子洗錢案23員工申領失業補助 勞長洪申翰:若查證確有違法 恐無法請領Anue鉅亨-2025/12/03