台股 » 華建 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
18.00
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.55%
- 成交量
1,602張
- 產業
上市 營建類股
▼0.14%
-
本地時間:13:30
華建 (2530) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
華建 (2530) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
華建 (2530) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 負值 | -2.88% | 2023Q2 | 負值 | -8.62% |
| 2025Q4 | -105.51% | -20.06% | 2023Q1 | -103.15% | -8.65% |
| 2025Q3 | -33.92% | 7.94% | 2022Q4 | 843.94% | 697.8% |
| 2025Q2 | 6349.87% | 35.92% | 2022Q3 | 135.32% | 轉正值 |
| 2025Q1 | -95.87% | -10.98% | 2022Q2 | -39.58% | 負值 |
| 2024Q4 | -26.44% | -9.41% | 2022Q1 | -203.68% | -39.45% |
| 2024Q3 | 2.43% | 44.19% | 2021Q4 | -37.71% | -2.99% |
| 2024Q2 | 164.94% | 75.15% | 2021Q3 | 30.99% | 16.06% |
| 2024Q1 | -65.09% | 40.81% | 2021Q2 | 56.37% | 16.57% |
| 2023Q4 | 轉正值 | 61.82% | 2021Q1 | -31.37% | -3.99% |
| 2023Q3 | 負值 | -16.32% | | | |
經營權爭奪緩解 中工釋出一席董事由華建董座出任 盼與寶佳良性互動Anue鉅亨-2025/12/01