台股 » 華固 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
120.5
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.41%
- 成交量
1,621張
- 產業
上市 營建類股
▲0.15%
-
本地時間:14:30(已收盤)
華固 (2548) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
華固 (2548) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -1.79% | -64.87% | 2022Q3 | -86.98% | -17.2% |
| 2025Q2 | -366.67% | 5.22% | 2022Q2 | 200.4% | 50.69% |
| 2025Q1 | 147.06% | -3.71% | 2022Q1 | -45.01% | 16.95% |
| 2024Q4 | -104.14% | -50.22% | 2021Q4 | 8.15% | 30.69% |
| 2024Q3 | 361.8% | 29.03% | 2021Q3 | 250.42% | 48.26% |
| 2024Q2 | -456% | -1.52% | 2021Q2 | 72.46% | -46.46% |
| 2024Q1 | -105.62% | -38.49% | 2021Q1 | -66.01% | 1.29% |
| 2023Q4 | 118.14% | 65.54% | 2020Q4 | 31.82% | 22.26% |
| 2023Q3 | 104% | 17.72% | 2020Q3 | -73.99% | -47.94% |
| 2023Q2 | -76.64% | -51.64% | 2020Q2 | 957.14% | 36.83% |
| 2023Q1 | -2138.1% | 16.84% | 2020Q1 | 180% | 1.67% |
| 2022Q4 | -121.65% | -30.63% | | | |
今年最大交易 華固以112億元對陽明售出南港中央置地全棟商辦Anue鉅亨-2025/10/16