台股 » 易飛網 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
15.35
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.97%
- 成交量
108張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.62%
-
本地時間:13:30(已收盤)
易飛網 (2734) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
易飛網 (2734) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 33.98% | 0% | 2023Q2 | 76.45% | 42.12% |
| 2025Q4 | 20.55% | 14.33% | 2023Q1 | 100.61% | 38.64% |
| 2025Q3 | -18.72% | 1.18% | 2022Q4 | -24.93% | 20.26% |
| 2025Q2 | 47.48% | 21.62% | 2022Q3 | 10.54% | 45.15% |
| 2025Q1 | 891.83% | -2.26% | 2022Q2 | 161.35% | 35.78% |
| 2024Q4 | -91.2% | -10.81% | 2022Q1 | 41.21% | 2.99% |
| 2024Q3 | 66.55% | -3.88% | 2021Q4 | 9.6% | 2.89% |
| 2024Q2 | -61.48% | -9.7% | 2021Q3 | -50.47% | -29.68% |
| 2024Q1 | 12.85% | 10.46% | 2021Q2 | 45.94% | 4.48% |
| 2023Q4 | -23.94% | 18.47% | 2021Q1 | 46.91% | -15.31% |
| 2023Q3 | 8.38% | 31.79% | | | |
銀行跨界搶旅遊商機!一銀攜手KKday、易飛網及173一起上網 一站享旅平險外匯優惠Anue鉅亨-2026/03/25