台股 » 易飛網 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
15.35
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.97%
- 成交量
108張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.62%
-
本地時間:13:30(已收盤)
易飛網 (2734) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
易飛網 (2734) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 34.47% | 9.34% | 2023Q2 | 60.47% | 61.54% |
| 2025Q4 | -3.22% | 4.60% | 2023Q1 | 145.78% | 74.41% |
| 2025Q3 | 7.36% | 1.94% | 2022Q4 | 12.58% | 26.23% |
| 2025Q2 | -1.18% | -3.79% | 2022Q3 | 13.03% | 45.32% |
| 2025Q1 | 18.01% | -14.45% | 2022Q2 | 192.87% | 31.86% |
| 2024Q4 | -14.13% | -12.00% | 2022Q1 | -30.95% | -10.85% |
| 2024Q3 | -13.34% | -10.28% | 2021Q4 | 140.86% | -22.72% |
| 2024Q2 | -31.86% | -4.62% | 2021Q3 | -59.50% | -30.03% |
| 2024Q1 | 12.88% | 14.57% | 2021Q2 | -4.35% | -0.43% |
| 2023Q4 | -6.98% | 26.26% | 2021Q1 | -47.27% | -13.19% |
| 2023Q3 | 11.82% | 42.48% | | | |
銀行跨界搶旅遊商機!一銀攜手KKday、易飛網及173一起上網 一站享旅平險外匯優惠Anue鉅亨-2026/03/25