台股 » 揚秦 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
99.2
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
5張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.03%
-
本地時間:13:30(已收盤)
揚秦 (2755) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
揚秦 (2755) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 18.34 | 2024/02 | 26.02 | 2023/05 | 27.22 | 2022/08 | 14.47 | 2021/11 | 17.42 |
2024/10 | 19.68 | 2024/01 | 27.66 | 2023/04 | 28.10 | 2022/07 | 17.22 | 2021/10 | 15.08 |
2024/09 | 19.92 | 2023/12 | 28.30 | 2023/03 | 28.19 | 2022/06 | 17.38 | 2021/09 | 15.70 |
2024/08 | 19.57 | 2023/11 | 30.20 | 2023/02 | 20.67 | 2022/05 | 14.32 | 2021/08 | 16.22 |
2024/07 | 20.28 | 2023/10 | 20.58 | 2023/01 | 14.84 | 2022/04 | 16.25 | 2021/07 | 16.43 |
2024/06 | 21.53 | 2023/09 | 22.09 | 2022/12 | 14.25 | 2022/03 | 16.00 | 2021/06 | 14.57 |
2024/05 | 20.74 | 2023/08 | 22.46 | 2022/11 | 13.58 | 2022/02 | 17.77 | 2021/05 | 14.71 |
2024/04 | 21.93 | 2023/07 | 24.29 | 2022/10 | 14.91 | 2022/01 | 17.70 | 2021/04 | 15.00 |
2024/03 | 21.48 | 2023/06 | 35.73 | 2022/09 | 15.47 | 2021/12 | 17.30 | 2021/03 | 15.28 |
揚秦將開千坪北區第二物流倉庫 年底前啟用Anue鉅亨-2024/08/16
揚秦新增印星二國區域代理 三大品牌海內外齊力開店Anue鉅亨-2024/06/18
揚秦麥味登拚店數破千家 新鍋物品牌6月開放加盟Anue鉅亨-2024/03/28