台股 » 揚秦 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
99.2
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
5張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.03%
-
本地時間:13:30
揚秦 (2755) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
揚秦 (2755) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 9.77% | 5.29% | 2022Q3 | 6.79% | 8.99% |
2024Q2 | 11.82% | 3.59% | 2022Q2 | 9.58% | 6.72% |
2024Q1 | -2.84% | 3.02% | 2022Q1 | -0.8% | 4.27% |
2023Q4 | 2.15% | 3.26% | 2021Q4 | 23.27% | 2.69% |
2023Q3 | 3.39% | 2.97% | 2021Q3 | -3.66% | -3.25% |
2023Q2 | 10.42% | 3.77% | 2021Q2 | -0.09% | 1.42% |
2023Q1 | -2.64% | 3.35% | 2021Q1 | -65.68% | 24.92% |
2022Q4 | 0.86% | 4.03% | 2020Q4 | 165.34% | 11.27% |
揚秦將開千坪北區第二物流倉庫 年底前啟用Anue鉅亨-2024/08/16
揚秦新增印星二國區域代理 三大品牌海內外齊力開店Anue鉅亨-2024/06/18
揚秦麥味登拚店數破千家 新鍋物品牌6月開放加盟Anue鉅亨-2024/03/28