台股 » 聯發國際 » 個股財報 » 營運週轉天數
- 股價
60.4
- 漲跌
▲0.4
- 漲幅
+0.67%
- 成交量
15張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▲1.07%
-
本地時間:13:30(已收盤)
營運週轉天數
應收帳款收現天數 = 90天÷應收帳款週轉率。
存貨週轉天數 = 90天÷存貨週轉率。
營運週轉天數 = 應收帳款收現天數+存貨週轉天數。
聯發國際 (2756) 營運週轉天數與季收盤價比較圖
聯發國際 (2756) 歷年營運週轉天數
| 年度/季別 | 應收帳款收現天數 | 存貨週轉天數 | 營運週轉天數 |
| 2026Q1 | 11.78 | 87.80 | 99.57 |
| 2025Q4 | 11.82 | 71.20 | 83.02 |
| 2025Q3 | 12.05 | 45.57 | 57.62 |
| 2025Q2 | 13.54 | 38.24 | 51.77 |
| 2025Q1 | 20.08 | 56.93 | 77.01 |
| 2024Q4 | 21.94 | 53.86 | 75.80 |
| 2024Q3 | 22.45 | 50.89 | 73.33 |
| 2024Q2 | 24.30 | 47.31 | 71.61 |
| 2024Q1 | 26.44 | 49.59 | 76.03 |
| 2023Q4 | 24.91 | 50.92 | 75.82 |
| 2023Q3 | 18.29 | 36.96 | 55.24 |
| 2023Q2 | 17.45 | 40.54 | 57.98 |
| 2023Q1 | 16.76 | 50.88 | 67.64 |
| 2022Q4 | 16.23 | 40.31 | 56.54 |
| 2022Q3 | 15.22 | 32.94 | 48.16 |
| 2022Q2 | 11.72 | 28.46 | 40.17 |
| 2022Q1 | 13.75 | 36.73 | 50.48 |
| 2021Q4 | 4.53 | 10.91 | 15.44 |
| 2021Q3 | 6.26 | 14.56 | 20.82 |
聯發國際結盟馬國名店 揮軍台美餐食版圖Anue鉅亨-2026/03/23