台股 » 彰銀 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
17.75
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
3,301張
- 產業
上市 金融類股
▼0.35%
-
本地時間:13:30(已收盤)
彰銀 (2801) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
彰銀 (2801) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 8.12% | 4.20% | 2021Q3 | 10.96% | 4.76% |
2024Q2 | 1.75% | 1.36% | 2021Q2 | 1.38% | -0.16% |
2024Q1 | 11.83% | 1.31% | 2021Q1 | 8.68% | -2.05% |
2023Q4 | -4.72% | 0.52% | 2020Q4 | -2.18% | -4.60% |
2023Q3 | -2.83% | 1.26% | 2020Q3 | -7.78% | -6.31% |
2023Q2 | 1.58% | 3.85% | 2020Q2 | -5.64% | -2.90% |
2023Q1 | 8.68% | 6.89% | 2020Q1 | -2.70% | -1.87% |
2022Q4 | -1.93% | 6.08% | 2019Q4 | -8.96% | -2.31% |
2022Q3 | 7.55% | 4.62% | 2019Q3 | 5.90% | 0.43% |
2022Q2 | 14.84% | 5.28% | 2019Q2 | -1.33% | -1.93% |
2022Q1 | 5.48% | 1.86% | 2019Q1 | -4.34% | 0.69% |
2021Q4 | -9.19% | 2.50% | | | |
公股惟一非金控行庫上榜!彰銀雙料入選DJSI 首次晉升「新興市場指數」成分股Anue鉅亨-7天前
用心守護「老大人」 彰銀攜手恩祥長照中心舉辦安養信託說明會Anue鉅亨-2024/11/13
〈金融業徵才〉去年員工薪資中位數130萬!彰銀高薪攬才120位 11/4前報名Anue鉅亨-2024/10/29