台股 » 彰銀 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
20.60
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.72%
- 成交量
9,390張
- 產業
上市 金融類股
▼0.39%
-
本地時間:14:39
彰銀 (2801) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
彰銀 (2801) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
彰銀 (2801) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -29.82% | -0.83% | 2023Q2 | 3.21% | 7.03% |
| 2025Q3 | 1.18% | 6.97% | 2023Q1 | 37.47% | 10.83% |
| 2025Q2 | 15.53% | 6.75% | 2022Q4 | -19.04% | 6.05% |
| 2025Q1 | 16.96% | 1.6% | 2022Q3 | 13.46% | 7.84% |
| 2024Q4 | -4.64% | 5.05% | 2022Q2 | 18.91% | 8.06% |
| 2024Q3 | -1.29% | 2.37% | 2022Q1 | 20.74% | 4.35% |
| 2024Q2 | -3.61% | 1.55% | 2021Q4 | -19.72% | 8.54% |
| 2024Q1 | 38.23% | 3.51% | 2021Q3 | 16.29% | 16.95% |
| 2023Q4 | -16.57% | 2.49% | 2021Q2 | 5.12% | 5.05% |
| 2023Q3 | -4.68% | 2.33% | 2021Q1 | 54.67% | -8.68% |
〈彰銀法說〉去年獲利年增2成再創高 今年企金個金大展「雙翅」聚焦4大方向Anue鉅亨-9天前
創新高!彰銀前2月獲利32.67億成長逾2成EPS 0.28元 薪資中位數139萬超吸睛Anue鉅亨-17天前
搶搭美股列車!彰銀領先河推美股ETF「日日扣」只要3000 換匯、投資、旅平險一站到位Anue鉅亨-2025/12/03